统计指标 | 合同统计 (份数) |
合同成交总额 (万元) |
技术交易额 (万元) |
---|---|---|---|
技术开发 | 274 | 73,354.5429 | 33,737.46 |
技术转让 | 54 | 41,792.42 | 25,879.11 |
技术服务 | 106 | 73,968.56 | 30,625.09 |
技术许可 | 7 | 6,848.20 | 6,848.20 |
合计 | 441 | 195964.01 | 97089.86 |
统计指标 | 合同统计 (份数) |
合同成交总额 (万元) |
技术交易额 (万元) |
---|---|---|---|
技术开发 | 226 | 14,259.39 | 8,851.68 |
技术转让 | 3 | 7.80 | 6.00 |
技术服务 | 176 | 31,647.91 | 13,080.86 |
合计 | 410 | 46,141.90 | 22,006.58 |
统计指标 | 合同统计 (份数) |
合同成交总额 (万元) |
技术交易额 (万元) |
---|---|---|---|
技术开发 | 186 | 44,906.45 | 22,171.69 |
技术转让 | 0 | //0 | 0 |
技术服务 | 66 | 43,521.15 | 7,321.53 |
合计 | 268 | 90,690.51 | 31,756.12 |